Ir directamente a la información del producto
$1.124.998,75
$787.499,13
30% OFF
con transferencia
12 UNIDADES DISPONIBLES
Precio s/imp. nac $650.825,72
Código: 4609639
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Origen | China |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | PHLFA11C3ABN |
| Modo Vendor | Newsan |
| Marca | PHILCO |
| Tipo de Producto | Lavarropas |
| Tipo de control | Táctil |
| Función para control de smartphone | No |
| Lavado rápido | Si |
| Regulación de velocidad de centrifugado | No |
| Tecnología inverter | Si |
| Tipo de secado | no tiene |
| Capacidad de secado (kg) | 0.0 |
| Centrifugado autoequilibrado | No |
| Filtro | No |
| Carga autoadaptativa | No |
| Control de temperatura | No |
| Tipo de pantalla (*) | LED |
| Portátil (*) | No |
| Tipo de carga de agua | Automática |
| Potencia (W)(*) | 580 |
| Profundidad (cm) | 0 |
| Tipo de instalación | De pie |
| Lavasecarropas | No |
| Eficiencia energética | No aplica |
| Tipo de lavarropas | Automático |
| Display LED | Si |
| Velocidad centrifugado (RPM) | 1400 |
| Cantidad de programas de lavado | 16 |
| Capacidad del lavarropas (kg) | 11.0 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Sistema de lavado | Europeo |
| Tipo de carga | Frontal |
| Voltaje (V)(*) | 220V/240V |
| Alarma de finalización | No |
| Bloqueo de panel | Si |
| Bloqueo de seguridad de puerta | Si |
| Centrifugado | Si |
| Función antiarrugas | No |
| Comienzo diferido | No |
| Wi-Fi | No |
Tambíen te puede interesar

