Ir directamente a la información del producto
""
$999.998,75
$699.999,13 con transferencia
30% OFF Pagando con transferencia
¡POCAS UNIDADES!
Precio s/imp. nac $578.511,67

Código: 4609053

Planes sin interés
Zeta$749.999,06Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $249.999,69
$799.999,00Con 20% OFFen 5 Ctas. sin interés de $159.999,80
$899.998,88Con 10% OFFen 8 Ctas. sin interés de $112.499,86
$949.998,81Con 5% OFFen 10 Ctas. sin interés de $94.999,88
$749.999,06Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $249.999,69
$849.998,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $141.666,49
$949.998,81Con 5% OFFen 9 Ctas. sin interés de $105.555,42
$999.998,75en 12 Ctas. sin interés de $83.333,23
$799.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $266.666,33
$849.998,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $141.666,49
$799.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $266.666,33
$849.998,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $141.666,49
$799.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $266.666,33
$849.998,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $141.666,49
$799.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $266.666,33
$799.999,00Con 20% OFFen 6 Ctas. sin interés de $133.333,17
$749.999,06Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $249.999,69
$799.999,00Con 20% OFFen 6 Ctas. sin interés de $133.333,17
$849.998,94Con 15% OFFen 9 Ctas. sin interés de $94.444,33
$899.998,88Con 10% OFFen 12 Ctas. sin interés de $74.999,91
$999.998,75en 18 Ctas. sin interés de $55.555,49

Modelo Unidad interior MSNFI-09H-GN81F
Modelo Unidad exterior MSNFO-09H-GN81F
Tesion nominal (V) 220 V (50hz)
Capacidad nominal refrigeracion (kW) 2.91
Capacidad nominal calefaccion (kW) 2.71
Capacidad nominal refrigeracion (kcal/h) 2503
Capacidad nominal calefaccion (kcal/h) 2331
Consumo electrico en Refrigeracion (kW) 0.84
Consumo electrico en Calefaccion (kW) 0.75
Corriente nominal en Refrigeracion (A) 3.92
Corriente nominal en Calefaccion (A) 3.48
Consumo de energia kWh/año Refrigeracion 420
Gas Refrigerante R-32
Carga de refrigerante (Kg) 0.58
Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) 729 x 292 x 200
Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) 720 x 495 x 270
Peso Neto unidad interior (Kg) 8.5
Indice de eficiencia estacional en refrigeracion (SEER) 3.67
Coeficiente de Performance en Calefaccion (COP) 3.61
Eficiencia Energetica en Frio A+
Eficiencia Energetica en Calor A

Tambíen te puede interesar