Ir directamente a la información del producto
""
$1.024.998,75
$717.499,13 con transferencia
30% OFF Pagando con transferencia
¡POCAS UNIDADES!
Precio s/imp. nac $592.974,48

Código: 4609053

Planes sin interés
Zeta$768.749,06Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $256.249,69
$819.999,00Con 20% OFFen 5 Ctas. sin interés de $163.999,80
$922.498,88Con 10% OFFen 8 Ctas. sin interés de $115.312,36
$973.748,81Con 5% OFFen 10 Ctas. sin interés de $97.374,88
$819.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $273.333,00
$871.248,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $145.208,16
$922.498,88Con 10% OFFen 9 Ctas. sin interés de $102.499,88
$1.024.998,75en 12 Ctas. sin interés de $85.416,56
$819.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $273.333,00
$871.248,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $145.208,16
$922.498,88Con 10% OFFen 9 Ctas. sin interés de $102.499,88
$1.024.998,75en 12 Ctas. sin interés de $85.416,56
$819.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $273.333,00
$871.248,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $145.208,16
$922.498,88Con 10% OFFen 9 Ctas. sin interés de $102.499,88
$1.024.998,75en 12 Ctas. sin interés de $85.416,56
$819.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $273.333,00
$871.248,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $145.208,16
$922.498,88Con 10% OFFen 9 Ctas. sin interés de $102.499,88
$1.024.998,75en 12 Ctas. sin interés de $85.416,56
$819.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $273.333,00
$871.248,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $145.208,16
$922.498,88Con 10% OFFen 9 Ctas. sin interés de $102.499,88
$1.024.998,75en 12 Ctas. sin interés de $85.416,56
$819.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $273.333,00
$871.248,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $145.208,16
$922.498,88Con 10% OFFen 9 Ctas. sin interés de $102.499,88
$1.024.998,75en 12 Ctas. sin interés de $85.416,56

Modelo Unidad interior MSNFI-09H-GN81F
Modelo Unidad exterior MSNFO-09H-GN81F
Tesion nominal (V) 220 V (50hz)
Capacidad nominal refrigeracion (kW) 2.91
Capacidad nominal calefaccion (kW) 2.71
Capacidad nominal refrigeracion (kcal/h) 2503
Capacidad nominal calefaccion (kcal/h) 2331
Consumo electrico en Refrigeracion (kW) 0.84
Consumo electrico en Calefaccion (kW) 0.75
Corriente nominal en Refrigeracion (A) 3.92
Corriente nominal en Calefaccion (A) 3.48
Consumo de energia kWh/año Refrigeracion 420
Gas Refrigerante R-32
Carga de refrigerante (Kg) 0.58
Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) 729 x 292 x 200
Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) 720 x 495 x 270
Peso Neto unidad interior (Kg) 8.5
Indice de eficiencia estacional en refrigeracion (SEER) 3.67
Coeficiente de Performance en Calefaccion (COP) 3.61
Eficiencia Energetica en Frio A+
Eficiencia Energetica en Calor A

Tambíen te puede interesar