Ir directamente a la información del producto
HELADERA MIDEA MDRT580MTE01ADW BLANCA 412LTS INVERTER
1/2
$1.783.748,75
$1.248.624,13 con transferencia
30% OFF Pagando con transferencia
¡POCAS UNIDADES!
Precio s/imp. nac $1.031.920,76

Código: 4609709

Planes sin interés
Zeta$1.337.811,56Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $445.937,19
$1.426.999,00Con 20% OFFen 5 Ctas. sin interés de $285.399,80
$1.605.373,88Con 10% OFFen 8 Ctas. sin interés de $200.671,73
$1.694.561,31Con 5% OFFen 10 Ctas. sin interés de $169.456,13
$1.337.811,56Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $445.937,19
$1.516.186,44Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $252.697,74
$1.694.561,31Con 5% OFFen 9 Ctas. sin interés de $188.284,59
$1.783.748,75en 12 Ctas. sin interés de $148.645,73
$1.426.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $475.666,33
$1.516.186,44Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $252.697,74
$1.426.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $475.666,33
$1.516.186,44Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $252.697,74
$1.426.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $475.666,33
$1.516.186,44Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $252.697,74
$1.426.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $475.666,33
$1.426.999,00Con 20% OFFen 6 Ctas. sin interés de $237.833,17
$1.337.811,56Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $445.937,19
$1.426.999,00Con 20% OFFen 6 Ctas. sin interés de $237.833,17
$1.516.186,44Con 15% OFFen 9 Ctas. sin interés de $168.465,16
$1.605.373,88Con 10% OFFen 12 Ctas. sin interés de $133.781,16
$1.783.748,75en 18 Ctas. sin interés de $99.097,15


Especificaciones
SKU MDRT580MTE46ADW
Origen China
Comercializa Carrier SRL
Certificado de Eficiencia Energética DC-E-C88-057.27
Certificado de Seguridad Eléctica DC-E-C88-057.27
Modelo MDRT580MTE46ADW
EAN 7797087529632
Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) 700/1723/670
Color Inox
Inverter Si
Display LCD No
Eficiencia energética A++ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / B ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Panel Digital No
Control externo de temperatura No
Compartimiento extra frío Si
Capacidad Total (Lts) 412L
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 305L
Capacidad útil Freezer (Lts) 107L
Congelamiento Rápido Si
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos Si
Zona Geográfica T
Tipo de Enfriamiento No Frost
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta No
Garantía 2 años
Tipo de Descongelamiento No Frost
Material de estantes Vidrio templado
Dispenser de Hielo No
Doble Puerta (Side by Side) No
Modo Vacaciones No
Puerta Reversible No
Iluminación Si
Cajón de vegetales Si
Ubicación del Freezer Superior
Fabrica de Hielo Manual
Estantes removibles Si
Peso (Kg) 65.000000

Tambíen te puede interesar