Ir directamente a la información del producto
A.SPLIT INVERTER HYUNDAI HY12INV 6600W. F/C INVERTER CLASE A
1/3
$2.162.498,75
$1.513.749,13 con transferencia
30% OFF Pagando con transferencia
6 UNIDADES DISPONIBLES
Precio s/imp. nac $1.251.032,33

Código: 4610044

Planes sin interés
Zeta$1.621.874,06Con 25% OFFen 3 Ctas. sin interés de $540.624,69
$1.729.999,00Con 20% OFFen 5 Ctas. sin interés de $345.999,80
$1.946.248,88Con 10% OFFen 8 Ctas. sin interés de $243.281,11
$2.054.373,81Con 5% OFFen 10 Ctas. sin interés de $205.437,38
$1.729.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $576.666,33
$1.838.123,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $306.353,99
$1.989.498,85Con 8% OFFen 9 Ctas. sin interés de $221.055,43
$2.162.498,75en 12 Ctas. sin interés de $180.208,23
$1.729.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $576.666,33
$1.838.123,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $306.353,99
$1.989.498,85Con 8% OFFen 9 Ctas. sin interés de $221.055,43
$2.162.498,75en 12 Ctas. sin interés de $180.208,23
$1.729.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $576.666,33
$1.838.123,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $306.353,99
$1.989.498,85Con 8% OFFen 9 Ctas. sin interés de $221.055,43
$2.162.498,75en 12 Ctas. sin interés de $180.208,23
$1.729.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $576.666,33
$1.838.123,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $306.353,99
$1.989.498,85Con 8% OFFen 9 Ctas. sin interés de $221.055,43
$2.162.498,75en 12 Ctas. sin interés de $180.208,23
$1.729.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $576.666,33
$1.838.123,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $306.353,99
$1.989.498,85Con 8% OFFen 9 Ctas. sin interés de $221.055,43
$2.162.498,75en 12 Ctas. sin interés de $180.208,23
$1.729.999,00Con 20% OFFen 3 Ctas. sin interés de $576.666,33
$1.838.123,94Con 15% OFFen 6 Ctas. sin interés de $306.353,99
$1.989.498,85Con 8% OFFen 9 Ctas. sin interés de $221.055,43
$2.162.498,75en 12 Ctas. sin interés de $180.208,23
Capacidad Frio/Calor (Frigorias) 5676
Voltaje 220V/50HZ
Medidas UI 1005x321x220
Medidas UE 853x349x602
Embalaje UI 1096x390x297
Embalaje UE 890x385x628
Peso bruto UI 14
Peso neto UI 11,5
Peso bruto UE 35
Peso neto UE 31
Tipo de refrigerante R32
Ahorro de Energia Si
Apagado de Luz Display del panel frontal Si
Auto Swing Horizontal No
Auto Swing Vertical Si
Control de Velocidad Ventilador IDU SI
Control por comando de Voz No
Diagnotico Inteligente de fallas No
Garantía 1 año
Modo Apagado Automático Si
Modo Sleep SI
Modo Ventilación SI
Pot. Maxima - Calor 1950
Pot. Nominal - Calor 2800
Pot. Nominal - Frio 2190
Pot. Máxima - Frio 2800
Ruido UE 56
Ruido UI (Min/Med/Max) 42/45/48
Sensor de movimiento no
Smart Control (Wifi) SI
Viento Suave No
Dim. Embalaje IDU 1096x390x297
Dim. Embalaje ODU 890x385x628
Peso Neto IDU 11,5
Peso Neto ODU 31
Peso Bruto IDU 14
Peso Bruto ODU 35
Certficación DC-E-S207-073.1
Ente certificador IRAM

Tambíen te puede interesar